"Volume, mL"	"Contact width, mm"	Advancing contact angle
5	1.95	127.53
5.1	1.96	126.95
5.2	1.97	127.08
5.3	1.98	127.39
5.4	1.99	127.59
5.5	2.01	127.55
5.6	2.02	127.31
5.7	2.03	127.47
5.8	2.04	127.5
5.9	2.05	128.05
6	2.06	128.36
6.1	2.07	128.61
6.2	2.08	127.98
6.3	2.1	128.97
6.4	2.11	127.48
6.5	2.12	128.65
6.6	2.13	127.83
6.7	2.15	127.45
6.8	2.16	128.01
6.9	2.17	127.69
7	2.18	127.99
7.1	2.2	127.66
7.2	2.2	127.71
7.3	2.22	127.46
7.4	2.22	127.85
7.5	2.24	127.79
7.6	2.24	127.93
7.7	2.25	128.31
7.8	2.27	128.22
7.9	2.28	128.1
8	2.28	128.31
8.1	2.3	128.3
8.2	2.31	128.6
8.3	2.32	127.86
8.4	2.33	127.71
8.5	2.34	127.86
8.6	2.35	128.39
8.7	2.36	127.37
8.8	2.37	128.08
8.9	2.38	127.85
9	2.39	128
9.1	2.4	127.1
9.2	2.41	127.59
9.3	2.42	128.24
9.4	2.43	127.22
9.5	2.44	127.19
9.6	2.45	126.92
9.7	2.46	127.35
9.8	2.47	127.09
9.9	2.48	126.66
10	2.49	126.75
